[내주날씨] 월요일부터 평년 기온 회복…6일 수도권 비 또는 눈
페이지 정보

본문
겨울
[연합뉴스 자료사진]
(서울=연합뉴스) 김잔디 기자 = 다음 주(4∼8일)에는 기온이 다소 올라 평년 수준을 회복하겠다.
2일 기상청에 따르면 한주가 시작되는 월요일인 오는 4일부터 평년 수준으로 기온이 오른 뒤 한 주간 아침 기온과 낮 기온 모두 평년과 비슷하거나 다소 높겠다.
4일 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 4도, 낮 최고기온은 5도에서 14도로 예보됐다.
주 중반인 6일 오후 수도권과 강원 영서에는 비 또는 눈이, 충청권에는 비가 오겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고기온.
4일(월) | 5일(화) | 6일(수) | 7일(목) | 8일(금) | |
서울 | -3/7 | 4/11 | 3/11 | 1/6 | -2/5 |
인천 | -1/8 | 5/11 | 5/11 | 2/7 | 1/6 |
수원 | -3/8 | 3/11 | 3/12 | 1/7 | -2/6 |
춘천 | -6/5 | -1/8 | 1/8 | -3/4 | -4/5 |
강릉 | 3/12 | 5/14 | 8/15 | 3/9 | 2/11 |
대전 | -3/10 | 1/14 | 3/13 | 0/9 | 0/10 |
세종 | -3/9 | 2/13 | 4/14 | -1/8 | -1/11 |
청주 | -2/9 | 2/13 | 4/13 | 1/9 | 0/9 |
광주 | -1/11 | 4/15 | 4/15 | 3/11 | 3/12 |
전주 | -1/10 | 4/15 | 5/14 | 2/10 | 1/11 |
부산 | 4/13 | 7/16 | 9/16 | 6/12 | 4/13 |
울산 | -1/13 | 3/16 | 4/17 | 4/12 | 1/13 |
대구 | -2/11 | 1/14 | 3/14 | 3/11 | 0/11 |
제주 | 5/15 | 10/18 | 10/18 | 8/15 | 8/15 |
jandi@yna.co.kr
바로가기
- 이전글11번가 무슨 데이 요즘 안하네요 23.12.02
- 다음글탁현민 페이스북..jpg 23.12.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.